藍住町立図書館

文字サイズの変更

メインメニュー
サブメニュー
表示切替

日本十進分類から探す

メインメニュー ≫ 300 社会科学
日本十進分類表【3次区分】
日本十進分類表をボタンで選んでください。
300 社会科学
300 300 社会科学 301 301 理論.方法論
302 302 政治・経済・社会・文化事情 303 303 参考図書[レファレンスブック]
304 304 論文集.評論集.講演集. 305 305 逐次刊行物
306 306 団体:学会.協会.会議 307 307 研究法・指導法・社会科学教育
308 308 叢書.全集.選集 309 309 社会思想
310 政治
311 311 政治学.政治思想 312 312 政治史・事情
313 313 国家の形態.政治体制 314 314 議会
315 315 政党.政治結社 316 316 国家と個人.宗教.民族
317 317 行政 318 318 地方自治.地方行政
319 319 外交.国際問題
320 法律
321 321 法学 322 322 法制史
323 323 憲法 324 324 民法
325 325 商法 326 326 刑法.刑事法
327 327 司法.訴訟手続法 328 328 諸法
329 329 国際法
330 経済
331 331 経済学.経済思想 332 332 経済史・事情.経済体制
333 333 経済政策.国際経済 334 334 人口.土地.資源
335 335 企業.経営 336 336 経営管理
337 337 貨幣.通貨 338 338 金融.銀行.信託
339 339 保険
340 財政
341 341 財政学.財政思想 342 342 財政史・事情
343 343 財政政策.財務行政 344 344 予算.決算
345 345 租税 347 347 公債.国債
348 348 専売.国有財産 349 349 地方財政
350 統計
351 351 統計書(日本) 352 352 統計書(アジア)
353 353 統計書(ヨーロッパ) 354 354 統計書(アフリカ)
355 355 統計書(北アメリカ) 356 356 統計書(南アメリカ)
357 357 統計書(オセアニア) 358 358 人口統計.国勢調査
359 359 各種の統計書
360 社会
361 361 社会学 362 362 社会史.社会体制
364 364 社会保障 365 356 生活・消費者問題
366 366 労働経済.労働問題 367 367 家庭問題.男性・女性問題.老人問題
368 368 社会病理 369 369 社会福祉
370 教育
371 371 教育学.教育思想 372 372 教育史・事情
373 373 教育政策.教育制度.教育行財政 374 374 学校経営・管理.学校保健
375 375 教育課程.学習指導.教科別教育 376 376 幼児・初等・中等教育
377 377 大学.高等・専門教育.学術行政 378 378 障害児教育
379 379 社会教育
380 風俗習慣.民俗学.民族学
382 382 風俗史.民俗誌.民族誌 383 383 衣食住の習俗
384 384 社会・家庭生活の習俗 385 385 通過儀礼.冠婚葬祭
386 386 年中行事.祭礼 387 387 民間信仰.迷信[俗信]
388 388 伝説.民話[昔話] 389 389 民族学.文化人類学
390 国防.軍事
391 391 戦争.戦略.戦術 392 392 国防史・事情.軍事史・事情
393 393 国防政策・行政・法令 394 394 軍事医学.兵食
395 395 軍事施設.軍需品 396 396 陸軍
397 397 海軍 398 398 空軍
399 399 古代兵法.軍学