藍住町立図書館

文字サイズの変更

メインメニュー
サブメニュー
表示切替

日本十進分類から探す

メインメニュー ≫ 400 自然科学
日本十進分類表【3次区分】
日本十進分類表をボタンで選んでください。
400 自然科学
400 400 自然科学 401 401 科学理論.科学哲学
402 402 科学史・事情 403 403 参考図書[レファレンスブック]
404 404 論文集.評論集.講演集. 405 405 逐次刊行物
406 406 団体:学会.協会.会議 407 407 研究法・指導法.科学教育
408 408 叢書.全集.選集
410 数学
411 411 代数学 412 412 数論[整数論]
413 413 解析学 414 414 幾何学
415 415 位相数学 417 417 確率論.数理統計学
418 418 計算法 419 419 和算.中国算法
420 物理学
421 421 理論物理学 423 423 力学
424 424 振動学.音響学 425 425 光学
426 426 熱学 427 427 電磁気学
428 428 物性物理学 429 429 原子物理学
430 化学
431 431 物理化学.理論化学 432 432 実験化学[化学実験法]
433 433 分析化学[化学分析] 434 434 合成化学[化学合成]
435 435 無機化学 436 436 金属元素とその化合物
437 437 有機化学 438 438 環式化合物の化学
439 439 天然物質の化学
440 天文学.宇宙科学
441 441 理論天文学.数理天文学 442 442 実地天文学.天体観測法
443 443 恒星.恒星天文学 444 444 太陽.太陽物理学
445 445 惑星.衛星 446 446 月
447 447 彗星.流星 448 448 地球.天文地理学
449 449 時法.暦学
450 地球科学.地学
451 451 気象学 452 452 海洋学
453 453 地震学 454 454 地形学
455 455 地質学 456 456 地史学.層位学
457 457 古生物学.化石 458 458 岩石学
459 459 鉱物学
460 生物科学.一般生物学
461 461 理論生物学.生命論 462 462 生物地理.生物誌
463 463 細胞学 464 464 生化学
465 465 微生物学 467 467 遺伝学
468 468 生態学 469 469 人類学
470 植物学
471 471 一般植物学 472 472 植物地理.植物誌
473 473 葉状植物 474 474 藻類.菌類
475 475 コケ植物[蘚苔類] 476 476 シダ植物
477 477 種子植物 478 478 裸子植物
479 479 被子植物
480 動物学
481 481 一般動物学 482 482 動物地理.動物誌
483 483 無脊椎動物 484 484 軟体動物.貝類学
485 485 節足動物 486 486 昆虫類
487 487 脊椎動物 488 488 鳥類
489 489 哺乳類
490 医学
491 491 基礎医学 492 492 臨床医学.診断・治療
493 493 内科学 494 494 外科学
495 495 婦人科学.産科学 496 496 眼科学.耳鼻咽喉科学
497 497 歯科学 498 498 衛生学.公衆衛生.予防医学
499 499 薬学